技能五輪全国大会は、各都道府県職業能力開発協会等を通じて選抜された青年技能者(原則として23歳以下)の技能レベルの日本一を競う技能競技大会です。
次代を担う青年技能者に努力目標を与えるとともに、大会開催地域の若年者に優れた技能を身近にふれる機会を提供するなど、技能の重要性、必要性をアピールし、技能尊重気運の醸成を図る目的で開催されています。
主催 | 厚生労働省、中央職業能力開発協会 |
---|---|
日程 | 令和6年11月22日(金)~25日(月) ※一部職種は先行実施 |
場所 | 愛知県国際展示場 など13会場 |
競技職種 | 41職種 |
出場選手 | 976人 |
岡山県から7職種13名の選手が出場し、9名が入賞しました。
職種名 | 参加者名 | 所属団体等 | 賞名 |
---|---|---|---|
構造物鉄工 | 小林 侃立 | JFEプラントエンジ株式会社倉敷事業所 | — |
岩端 拓達 | — | ||
曲げ板金 | 相野 翔大 | 三菱自動車工業株式会社水島製作所 | — |
三澤 愛輝 | 金 賞 (厚生労働大臣賞) |
||
洋裁 | 高本 真奈美 | 専門学校岡山ビジネスカレッジ | 銀 賞 |
渡邉 きらり | 銅 賞 | ||
池田 万桜 | 銅 賞 | ||
西洋料理 | 槇井 伶望 | 西日本調理製菓専門学校 | 敢闘賞 |
小川 晴生 | 敢闘賞 | ||
土居 海人 | 株式会社ホテルグランヴィア岡山 | 銀 賞 | |
造園 | 森 風花 | 岡山県立興陽高等学校 | 敢闘賞 |
日本料理 | 長野 辰海 | 西日本調理製菓専門学校 | — |
とび | 中野 颯太 | 株式会社隼ビルド | 金 賞 (厚生労働大臣賞) |
【選手団賞】
団体名 | 賞名 |
---|---|
岡山県選手団 | 全国技能士会連合会会長賞 |